【auの口コミと評判】メリット・デメリットとは?!映像サービスも利用したい方にはおすすめ!
当ページには広告が含まれている場合があります。
auの口コミ・評判
auは、1990年代からサービスを開始し幅広い通信サービスを提供している有名なキャリアです。
日本国内での高いシェアを持つキャリアの一つなので、サポート体制も安心できるのも大手キャリアの魅力です。
料金プランも多岐にわたるので、ライトユーザーからヘビーユーザーまで幅広く利用することができますよ。
auの口コミ・評判
目次をタップ
auの基本料金
使い放題MAX 5G/4G |
---|
~3GB | 5,588円(税込)/月 |
---|
3GB~無制限 | 7,238円(税込)/月 |
---|
使い放題MAX 5G with Amazonプライム |
---|
~3GB | 6,457円(税込)/月 |
---|
3GB~無制限 | 8,107円(税込)/月 |
---|
使い放題MAX 5G/4G Netflixパック(P) |
---|
~3GB | 7,458円(税込)/月 |
---|
3GB~無制限 | 9,108円(税込)/月 |
---|
使い放題MAX 5G/4G ドラマ・バラエティパック |
---|
~3GB | 7,458円(税込)/月 |
---|
3GB~無制限 | 9,108円(税込)/月 |
---|
使い放題MAX 5G ALL STARパック2 |
---|
~3GB | 9,097円(税込)/月 |
---|
3GB~無制限 | 10,747円(税込)/月 |
---|
使い放題MAX 5G/4G DAZNパック |
---|
~3GB | 8,118円(税込)/月 |
---|
3GB~無制限 | 9,768円(税込)/月 |
---|
auマネ活プラン 5G/4G |
---|
~3GB | 実質4,788円(税込)/月 |
---|
3GB~無制限 | 実質6,438円(税込)/月 |
---|
auマネ活プラン 5G with Amazonプライム |
---|
~3GB | 実質5,657円(税込)/月 |
---|
3GB~無制限 | 実質7,307円(税込)/月 |
---|
auマネ活プラン 5G/4G Netflixパック(P) |
---|
~3GB | 実質6,658円(税込)/月 |
---|
3GB~無制限 | 実質8,308円(税込)/月 |
---|
auマネ活プラン 5G/4G ドラマ・バラエティパック |
---|
~3GB | 実質6,658円(税込)/月 |
---|
3GB~無制限 | 実質8,308円(税込)/月 |
---|
auマネ活プラン 5G ALL STARパック2 |
---|
~3GB | 実質8,297円(税込)/月 |
---|
3GB~無制限 | 実質9,947円(税込)/月 |
---|
auマネ活プラン 5G/4G DAZNパック |
---|
~3GB | 実質7,318円(税込)/月 |
---|
3GB~無制限 | 実質8,968円(税込)/月 |
---|
スマホミニプラン 5G/4G |
---|
データ量 | 月額料金(税込) |
---|
~1GB | 3,465円 |
---|
~2GB | 4,565円 |
---|
~3GB | 5,665円 |
---|
~4GB | 6,215円 |
---|
auの基本料金内の付帯機能
通信規格 | 4G/5G |
---|
国内通話 | 22円/30秒 |
---|
キャリアメール | 利用可能(無料) |
---|
テザリング | 無料 |
---|
通信制限時 | 最大300kbps |
---|
auの割引特典
| 家族割プラス | auスマートバリュー | au PAY カードお支払い割 | au PAY 残高還元特典 |
---|
2回線 | 3回線以上 | au PAY カード特典 | auじぶん銀行特典 | au通信料金支払い特典 |
---|
使い放題MAX | 5G/4G | -550円/月 | -1,100円/月 | -1,100円/月 | -110円/月 | – |
---|
5G with Amazonプライム |
---|
5G/4G Netflixパック(P) |
---|
5G/4G ドラマ・バラエティパック |
---|
5G/4G DAZNパック |
---|
5G ALL STARパック2 |
---|
auマネ活プラン | 5G/4G | – | – | 300円還元 | 300円還元 | 200円還元 |
---|
5G with Amazonプライム |
---|
5G/4G Netflixパック(P) |
---|
5G/4G ドラマ・バラエティパック |
---|
5G/4G DAZNパック |
---|
5G ALL STARパック2 |
---|
スマホミニプラン 5G/4G | ~1GB | -220円/月 | -550円/月 | -550円/月 | -187円/月 | – |
---|
~2GB |
---|
~3GB |
---|
~4GB |
---|
割引後のドコモの月額料金
家族割プラス |
---|
| 基本料金 | 2回線 | 3回線以上 |
---|
使い放題MAX | 5G/4G | 7,238円 | 6,688円 | 6,138円 |
---|
5G with Amazonプライム | 8,008円 | 7,458円 | 6,908円 |
---|
5G/4G DAZNパック | 9,768円 | 9,218円 | 8,668円 |
---|
5G/4G Netflixパック(P) | 8,338円 | 7,788円 | 7,238円 |
---|
5G/4G ドラマ・バラエティパック | 9,108円 | 8,558円 | 8,008円 |
---|
ALL STAR パック2 | 10,747円 | 10,197円 | 9,647円 |
---|
スマホミニプラン 5G/4G | ~1GB | 3,465円 | 3,245円 | 2,695円 |
---|
~2GB | 4,565円 | 4,345円 | 3,795円 |
---|
~3GB | 5,665円 | 5,445円 | 4,895円 |
---|
~4GB | 6,215円 | 5,995円 | 5,445円 |
---|
auスマートバリュー |
---|
| | 基本料金 | 割引適用後 |
---|
使い放題MAX | 5G/4G | 7,238円 | 6,138円 |
---|
5G with Amazonプライム | 8,008円 | 6,908円 |
---|
5G/4G DAZNパック | 9,768円 | 8,668円 |
---|
5G/4G Netflixパック(P) | 8,338円 | 7,238円 |
---|
5G/4G ドラマ・バラエティパック | 9,108円 | 8,008円 |
---|
ALL STAR パック2 | 10,747円 | 9,647円 |
---|
auマネ活プラン | 5G/4G | 実質6,438円 | 実質5,338円 |
---|
5G with Amazonプライム | 実質7,307円 | 実質6,207円 |
---|
5G/4G DAZNパック | 実質8,308円 | 実質7,208円 |
---|
5G/4G Netflixパック(P) | 実質8,308円 | 実質7,208円 |
---|
5G/4G ドラマ・バラエティパック | 実質9,947円 | 実質8,847円 |
---|
ALL STAR パック2 | 実質8,968円 | 実質7,868円 |
---|
スマホミニプラン 5G/4G | ~1GB | 3,465円 | 2,915円 |
---|
~2GB | 4,565円 | 4,015円 |
---|
~3GB | 5,665円 | 5,115円 |
---|
~4GB | 6,215円 | 5,665円 |
---|
au PAY カードお支払い割 |
---|
| | 基本料金 | 割引適用後 |
---|
使い放題MAX | 5G/4G | 7,238円 | 7,128円 |
---|
5G with Amazonプライム | 8,008円 | 7,898円 |
---|
5G/4G DAZNパック | 9,768円 | 9,658円 |
---|
5G/4G Netflixパック(P) | 8,338円 | 8,228円 |
---|
5G/4G ドラマ・バラエティパック | 9,108円 | 8,998円 |
---|
ALL STAR パック2 | 10,747円 | 10,637円 |
---|
スマホミニプラン 5G/4G | ~1GB | 3,465円 | 3,058円 |
---|
~2GB | 4,565円 | 4,345円 |
---|
~3GB | 5,665円 | 5,258円 |
---|
~4GB | 6,215円 | 5,808円 |
---|
家族割プラス |
---|
| 基本料金 | 2回線 | 3回線以上 |
---|
使い放題MAX | 5G/4G | 7,238円 | 6,688円 | 6,138円 |
---|
5G with Amazonプライム | 8,008円 | 7,458円 | 6,908円 |
---|
5G/4G DAZNパック | 9,768円 | 9,218円 | 8,668円 |
---|
5G/4G Netflixパック(P) | 8,338円 | 7,788円 | 7,238円 |
---|
5G/4G ドラマ・バラエティパック | 9,108円 | 8,558円 | 8,008円 |
---|
ALL STAR パック2 | 10,747円 | 10,197円 | 9,647円 |
---|
スマホミニプラン 5G/4G | ~1GB | 3,465円 | 3,245円 | 2,695円 |
---|
~2GB | 4,565円 | 4,345円 | 3,795円 |
---|
~3GB | 5,665円 | 5,445円 | 4,895円 |
---|
~4GB | 6,215円 | 5,995円 | 5,445円 |
---|
全ての割引を適用時の料金 |
---|
| | 家族割プラス | auスマートバリュー | au PAY カードお支払い割 | au PAY 残高還元特典 | 全ての割引適用後 |
---|
| | 2回線 | 3回線以上 | au PAY カード特典 | auじぶん銀行特典 | au通信料金支払い特典 |
---|
使い放題MAX | 5G/4G | -550円/月 | -1,100円/月 | -1,100円/月 | -110円/月 | – | 4,928円 |
---|
5G with Amazonプライム | 5,698円 |
---|
5G/4G Netflixパック(P) | 7,458円 |
---|
5G/4G ドラマ・バラエティパック | 6,028円 |
---|
5G/4G DAZNパック | 6,798円 |
---|
5G ALL STARパック2 | 8,437円 |
---|
auマネ活プラン | 5G/4G | – | – | 300円還元 | 300円還元 | 200円還元 | 実質5,338円 |
---|
5G with Amazonプライム | 実質6,207円 |
---|
5G/4G Netflixパック(P) | 実質6,537円 |
---|
5G/4G ドラマ・バラエティパック | 実質7,208円 |
---|
5G/4G DAZNパック | 実質7,868円 |
---|
5G ALL STARパック2 | 実質8,847円 |
---|
スマホミニプラン 5G/4G | ~1GB | -220円/月 | -550円/月 | -550円/月 | -187円/月 | – | 2,178円 |
---|
~2GB | 3,278円 |
---|
~3GB | 4,378円 |
---|
~4GB | 4,928円 |
---|
auのオプションサービス
オプション名 | 基本料金(税込) |
---|
通話定額2 | 1,980円/月 |
---|
通話定額ライト2 | 880円/月 |
---|
通話定額 | 1,870円/月 |
---|
通話定額ライト | 770円/月 |
---|
お留守番サービスEX | 330円/月 |
---|
電話きほんパック(V) | 440円/月 |
---|
副回線サービス | 429円/月 |
---|
auスマートパスプレミアム | 548円/月 |
---|
故障紛失サポート | 726円/月 |
---|
使い方サポート | 649円/月 |
---|
安心サポートパック | 1,309円/月 |
---|
データチャージ | 605円~5,500円/回 |
---|
auのサポート体制
auショップ | ◯ |
---|
電話 | ◯ |
---|
オンラインサポート(無料) | ・チャットボット ・有人チャット ・LINE |
---|
よかったらシェアしてね!
携帯電話を使い始めてから20年来ずっとauと契約しています。通信大手であることから、通信速度やサポート体制は充実していますが、格安simに比べると料金はやや割高です。しかし、各種の割引制度である程度の料金は抑えることができます。auを使うことは特に問題はないのですが、機種変更をauショップで行う場合、手続きに結構な時間がかかるのはネックですし、特に問題なのは、手続きの際にあれこれオプションを進めてくることです。必要のないオプションを進めてくるので割高になりかねません。機種変更をする場合は、そのあたりを事前に調べて必要でないオプションは断ることをお勧めします。