auひかりを始める際には、申し込み代理店を利用する手段も選択肢の一つです。
代理店経由での申し込みがおすすめな理由は、独自のキャンペーンや限定特典が受けられる可能性があるからです。
しかし、代理店によって提供されるキャンペーンの内容や条件が異なるため、どの代理店を選ぶかによって受けられるメリットに大きな差が出ることも。
いくつかの代理店の特典やキャンペーンを比較し、自分のニーズに最も合った代理店を選ぶことが重要です。auひかりを少しでもお得に始めたい場合は、慎重に代理店を選んでくださいね。
目次をタップ
auひかりの各代理店キャッシュバック特典
スクロールできます
キャッシュバック額 | キャッシュバック額(10Gbps) | 条件 | 進呈時期 | 申し込み方法 | |
---|---|---|---|---|---|
auひかり公式 | 最大40,000円相当 | ・他社からauひかりに乗り換える | 開始月の4か月後 | Web | |
GMOとくとくBB | 最大82,000円 | 10,000円 | ・auひかりに申し込む ・期間中に送られたメールから申請 | 申請後の翌月末 | Web |
NEXT | 最大46,000円 | ・auひかりに申し込む | 開通月の翌月末 | Web | |
グローバルキャスト | 41,000円 | ・auひかりに即日申し込む | 開通月を含む12ヵ月末 | Web | |
NNコミュニケーション | 最大72,000円 | ・auひかりに申し込む ・指定プロバイダで申し込む | 開通月の翌月 | Web | |
ソニーネットワーク | 70,000円 | ・auひかりに申し込む ・指定プロバイダで申し込む | 開通月から10ヶ月後の15日~45日 | Web | |
INE | 最大55,000円 ※公式サイト参照 | ・auひかり+ひかり電話に申し込む ・指定プロバイダで申し込む | 不明 | Web |
キャッシュバック内訳 | ||
---|---|---|
キャッシュバック額 | 条件 | |
auひかり | 30,000円相当(内、10,000円相当はau PAY残高) | ・他社からauひかりに乗り換える |
10,000円相当(au PAY残高) | ・「auスマートバリュー」または「自宅セット割」に申し込む | |
GMOとくとくBB | 10,000円 | ・auひかり(標準プラン)に申し込み |
72,000円 | ・auひかり(契約期間あり)に申し込み | |
+10,000円 | ・ひかり電話に加入 | |
+10,000円 | ・auひかり(10Gbps)に申し込み | |
NEXT | 18,000円 | ・auひかり(戸建て)に申し込み |
23,000円 | ・auひかり(マンション)に申し込み | |
24,000円 | ・auひかり(戸建て)とひかり電話に申し込み | |
29,000円 | ・auひかり(マンション)とひかり電話に申し込み | |
+10,000円 | ・auスマートバリューまたは自宅セット割を利用する | |
+7,000円 | Netflixパック・おうちどこでもWi-Fiに同時申込する | |
グローバルキャスト | 41,000円 | ・auひかりに即日申し込み ・オペレーターへ自己申告 |
NNコミュニケーションズ (キャッシュバックのみ) | 21,000円 | ・auひかり(戸建て)に申し込み ・指定以外のプロバイダに申し込み |
26,000円 | ・auひかり(マンション)に申し込み ・指定以外のプロバイダに申し込み | |
31,000円 | ・auひかり(戸建て)に申し込み ・プロバイダで「ビッグローブ」または「So-net」に申し込み | |
36,000円 | ・auひかり(マンション)に申し込み ・プロバイダで「ビッグローブ」または「So-net」に申し込み | |
+6,000円 | ・ひかり電話を同時申し込み | |
+10,000円 | ・プロバイダは「So-net」を選び、かつ「auスマートバリュー」または「自宅セット割」を申し込む | |
+20,000円 | ・auひかり(マンション)をビッグローブまたはSo-netで申し込み | |
+25,000円 | ・auひかり(戸建て)をビッグローブまたはSo-netで申し込み | |
NNコミュニケーションズ (キャッシュバック+Wi-Fiルーター) | 15,000円 | ・auひかり(戸建て)に申し込み ・指定以外のプロバイダに申し込み |
20,000円 | ・auひかり(マンション)に申し込み ・指定以外のプロバイダに申し込み | |
25,000円 | ・auひかり(戸建て)に申し込み ・プロバイダで「ビッグローブ」または「So-net」に申し込み | |
30,000円 | ・auひかり(マンション)に申し込み ・プロバイダで「ビッグローブ」または「So-net」に申し込み | |
+6,000円 | ・ひかり電話を同時申し込み | |
+10,000円 | ・プロバイダは「So-net」を選び、かつ「auスマートバリュー」または「自宅セット割」を申し込む | |
+20,000円 | ・auひかり(マンション)をビッグローブまたはSo-netで申し込み | |
+25,000円 | ・auひかり(戸建て)をビッグローブまたはSo-netで申し込み | |
ソニーネットワーク | 70,000円 | ・auひかりに申し込み ・プロバイダはSo-net固定 |
INE | 最大40,000円 ※公式サイト参照 | ・auひかり+ひかり電話に申し込み |
最大15,000円 ※公式サイト参照 | ・指定プロバイダで申し込み |
auひかりの各代理店の乗り換え補助特典
スクロールできます
乗り換え特典額 | 条件 | 進呈時期 | |
---|---|---|---|
auひかり公式 | 他社解約違約金 (最大30,000円相当) | ・auひかりの指定プロバイダに申し込む ・「スタートサポート共通申請書」を送付 | 申請から1ヶ月後 |
GMOとくとくBB | 最大30,000円 | ・auひかりに申し込む ・「スタートサポート共通申請書+他社違約金エビデンス」を郵送 | 申請受付の翌月ご利用分から |
NEXT | ✕ | ||
グローバルキャスト | ✕ | ||
NNコミュニケーション | ✕ | ||
ソニーネットワーク | ✕ | ||
INE | ✕ |
auひかりの各代理店のその他特典
新規工事費実質無料 | Wi-Fiルーター無料プレゼント | |
---|---|---|
GMOとくとくBB | ◯ | ◯ |
NEXT | ◯ | ✕ |
グローバルキャスト | ◯ | ✕ |
NNコミュニケーションズ | ◯ | ◯(選べる特典) |
ソニーネットワーク | ◯ | △(レンタルのみ) |
INE | ◯ | ✕ |
コメント