ドコモ光を申し込む際には、直接ドコモショップや公式サイトからだけでなく、申し込み代理店を通じる方法もありますよ。
代理店を利用するメリットとしては、特典やキャンペーンが豊富である点があり、公式から直接申し込むよりもお得になるケースが多いです。
ただ、代理店によって提供されるキャンペーン内容が異なるため、どこで申し込むかを選ぶ際にはしっかりと各代理店の特典を比較検討することが大切です。
一見高額に見える特典でも、受取条件が厳しく実際にもらえるパターンが少ないこともあるので代理店選びには注意が必要です。
目次をタップ
ドコモ光の各代理店キャッシュバック特典
スクロールできます
キャッシュバック額(1Gbps) | キャッシュバック額(10Gbps) | 条件 | 進呈時期 | 申し込み方法 | |
---|---|---|---|---|---|
ドコモ公式 | ✕ ※最大20,000円相当のdポイント進呈 | ✕ ※最大35,000円相当のdポイント | ・ドコモ光に申し込む | 開始月の4か月後 | Web |
GMOとくとくBB | 最大65,000円 | 15,000円 | ・ドコモ光に申し込む ・期間中に送られたメールから申請 | 開通月を含む4ヶ月後 | Web |
NNコミュニケーションズ | 20,000円 | 30,000円 | ・ドコモ光に申し込む | 課金開始月の翌月末 | Web |
Wiz | 20,000円 | ✕ | ・ドコモ光に即日申し込み ・オペレーターへ自己申告 | 開通の6ヶ月後 | Web |
@nifty | 20,000円 | ✕ | ・ドコモ光に申し込む ・送られたメールから受取口座登録 | 開通月を含む8カ月後 | Web |
キャッシュバック内訳 | ||
---|---|---|
キャッシュバック額 | 条件 | |
ドコモ公式(1Gbps) | 15,000円相当 | ・転用 |
20,000円相当 | ・新規申し込み ・事業者変更 | |
ドコモ公式(10Gbps) | 30,000円相当 | ・転用 |
35,000円相当 | ・新規申し込み ・事業者変更 | |
GMOとくとくBB(1Gbps) ※連絡希望日時を「平日14~17時」指定で500円増額 | 10,000円 | ・ドコモ光に申し込み |
12,000円 | ・ドコモ光に申し込み ・Leminoまたはdアニメストアを契約 | |
15,000円 | ・ドコモ光に申し込み ・DAZN for docomoまたはスカパー!で1,800円以上の商品購入 | |
18,000円 | ・ドコモ光に申し込み ・ひかりTV(2年割)を契約 | |
35,000円 | ・ドコモ光に申し込み ・ひかりTV(2年割)+DAZN for docomoに契約 | |
64,500円 | ・ドコモ光に申し込み ・Lemino+ひかりTV+DAZN for docomoに契約 | |
GMOとくとくBB(10Gbps) | 20,000円 | ・ドコモ光(10Gbps)に申し込み |
NNコミュニケーションズ | 20,000円 | ・ドコモ光(1Gbps)に申し込み |
30,000円 | ・ドコモ光(10Gbps)に申し込み | |
Wiz | 20,000円 | ・ドコモ光に即日申し込み ・オペレーターへ自己申告 |
@nifty | 20,000円 | ・ドコモ光に申し込み |
ドコモ光の各代理店の乗り換え補助特典
スクロールできます
乗り換え特典額 | 条件 | 進呈時期 | 申し込み方法 | |
---|---|---|---|---|
GMOとくとくBB | 15,000円 | ・ドコモ光と同時に申し込む ・他社サービスの解約違約金明細の写真を提出 | キャッシュバック特典と同時に進呈 | Web |
NNコミュニケーションズ | ✕ | |||
Wiz | ✕ | |||
@nifty | ✕ |
ドコモ光の各代理店のその他特典
スクロールできます
新規工事費無料特典 | Wi-Fiルーター無料レンタル | セキュリティサービス | 無料訪問サポート | |
---|---|---|---|---|
GMOとくとくBB | ◯ | ◯ | ◯(1年無料) | ◯(初回無料) |
NNコミュニケーションズ | ◯ | ◯(特定プロバイダのみ) | ◯(1年無料) | ◯(初回無料) |
Wiz | ◯ | ◯(特定プロバイダのみ) | 385円/月~ | ✕ |
@nifty | ◯ | ◯ | ◯(1年無料) | ◯(初回無料) |
コメント