楽天モバイルは、iPhone 16 Pro Max/iPhone 16 Pro/iPhone 16 Plus/iPhone 16など9月13日(金)から予約開始がスタートしています。
- 予約開始:9月13日(金)21時~
- 販売開始:9月20日(金)8時~
iPhoneシリーズを分割購入や一括購入するにあたっても、楽天モバイルは大きなポイント付与があるため、いつも他社の大手キャリアと比べてもお得な傾向にあります。
特にまだ楽天モバイルを契約した事がない人にとって、とても魅力的なプログラムで実質的なiPhone 16の無印で53,848円(税込)~購入できます!
ただし、分割払いするにあたっては楽天カード限定となっているため、まだ楽天カードを持っていない方は下記記事も合わせてチェックしてみて下さい。
楽天モバイルから販売されるiPhone 16シリーズの料金や実質負担金は53,848円~
全ての金額は税込みでの表示となっております。
楽天モバイルを新規契約する場合のiPhone 16の値段
128GB | 256GB | 512GB | ||
---|---|---|---|---|
一括払い | 支払総額 | 141,700円 | 161,800円 | 201,800円 |
実質価格 最大13,000ポイント還元で※4 | 実質128,700円 | 実質148,800円 | 実質188,800円 | |
楽天モバイル買い替え超トクプログラム (48回払い) | 月額※1 | 2,952円 (48回目のみ2,956円) | 3,370円 (48回目のみ3,410円) | 4,204円 (48回目のみ4,212円) |
【25ヶ月目に返却した場合】支払総額※1.2 | 最大24回分の支払いが不要 | |||
70,848円 (2,952円×24回) | 80,880円 (3,370円×24回) | 100,896円 (4,204円×24回) | ||
実質価格 最大13,000ポイント還元で※1,2,4 | 実質57,848円 | 実質67,880円 | 実質87,896円 |
他社から楽天モバイルへ乗り換えの場合のiPhone 16の値段
128GB | 256GB | 512GB | ||
---|---|---|---|---|
一括払い | 支払総額 | 141,700円 | 161,800円 | 201,800円 |
実質価格 最大17,000ポイント還元で※3 | 実質124,700円 | 実質144,800円 | 実質184,800円 | |
楽天モバイル買い替え超トクプログラム (48回払い) | 月額※1 | 2,952円 (48回目のみ2,956円) | 3,370円 (48回目のみ3,410円) | 4,204円 (48回目のみ4,212円) |
【25ヶ月目に返却した場合】支払総額※1.2 | 最大24回分の支払いが不要 | |||
70,848円 (2,952円×24回) | 80,880円 (3,370円×24回) | 100,896円 (4,204円×24回) | ||
実質価格 最大17,000ポイント還元で※1,2,3 | 実質53,848円 | 実質63,880円 | 実質83,896円 |
楽天モバイルで機種変更する場合のiPhone 16の値段
128GB | 256GB | 512GB | ||
---|---|---|---|---|
一括払い | 支払総額 | 141,700円 | 161,800円 | 201,800円 |
実質価格 最大5,000ポイント還元で※5 | 実質136,700円 | 実質156,800円 | 実質196,800円 | |
楽天モバイル買い替え超トクプログラム (48回払い) | 月額※1 | 2,952円 (48回目のみ2,956円) | 3,370円 (48回目のみ3,410円) | 4,204円 (48回目のみ4,212円) |
【25ヶ月目に返却した場合】支払総額※1.2 | 最大24回分の支払いが不要 | |||
70,848円 (2,952円×24回) | 80,880円 (3,370円×24回) | 100,896円 (4,204円×24回) | ||
実質価格 最大5,000ポイント還元で※1,2,5 | 実質65,848円 | 実質75,880円 | 実質95,896円 |
楽天モバイルから販売されるiPhone 16 Proシリーズの料金や実質負担金は53,848円~
楽天モバイルを新規契約する場合のiPhone 16 Proの値段
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | ||
---|---|---|---|---|---|
一括払い | 支払総額 | 181,800円 | 205,800円 | 242,800円 | 278,800円 |
実質価格 最大13,000ポイント還元で※4 | 実質168,800円 | 実質192,800円 | 実質229,800円 | 実質265,800円 | |
楽天モバイル買い替え超トクプログラム (48回払い) | 月額※1 | 3,787円 (48回目のみ3,811円) | 4,287円 (48回目のみ4,311円) | 5,058円 (48回目のみ5,074円) | 5,808円 (48回目のみ5,824円) |
【25ヶ月目に返却した場合】支払総額※1.2 | 最大24回分の支払いが不要 | ||||
90,888円 (3,787円×24回) | 102,888円 (4,287円×24回) | 121,392円 (5,058円×24回) | 139,392円 (5,808円×24回) | ||
実質価格 最大13,000ポイント還元で※1,2,4 | 実質77,888円 | 実質89,888円 | 実質108,392円 | 実質126,392円 |
他社から楽天モバイルへ乗り換えの場合のiPhone 16 Proの値段
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | ||
---|---|---|---|---|---|
一括払い | 支払総額 | 181,800円 | 205,800円 | 242,800円 | 278,800円 |
実質価格 最大17,000ポイント還元で※3 | 実質164,800円 | 実質188,800円 | 実質225,800円 | 実質261,800円 | |
楽天モバイル買い替え超トクプログラム (48回払い) | 月額※1 | 3,787円 (48回目のみ3,811円) | 4,287円 (48回目のみ4,311円) | 5,058円 (48回目のみ5,074円) | 5,808円 (48回目のみ5,824円) |
【25ヶ月目に返却した場合】支払総額※1.2 | 最大24回分の支払いが不要 | ||||
90,888円 (3,787円×24回) | 102,888円 (4,287円×24回) | 121,392円 (5,058円×24回) | 139,392円 (5,808円×24回) | ||
実質価格 最大17,000ポイント還元で※1,2,3 | 実質73,888円 | 実質85,888円 | 実質104,392円 | 実質122,392円 |
楽天モバイルで機種変更する場合のiPhone 16 Proの値段
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | ||
---|---|---|---|---|---|
一括払い | 支払総額 | 181,800円 | 205,800円 | 242,800円 | 278,800円 |
実質価格 最大5,000ポイント還元で※5 | 実質176,800円 | 実質200,800円 | 実質237,800円 | 実質273,800円 | |
楽天モバイル買い替え超トクプログラム (48回払い) | 月額※1 | 3,787円 (48回目のみ3,811円 | 4,287円 (48回目のみ4,311円) | 5,058円 (48回目のみ5,074円) | 5,808円 (48回目のみ5,824円) |
【25ヶ月目に返却した場合】支払総額※1.2 | 最大24回分の支払いが不要 | ||||
90,888円 (3,787円×24回) | 102,888円 (4,287円×24回) | 121,392円 (5,058円×24回) | 139,392円 (5,808円×24回) | ||
実質価格 最大5,000ポイント還元で※1,2,5 | 実質85,888円 | 実質97,888円 | 実質116,392円 | 実質134,392円 |
楽天モバイルから販売されるiPhone 16 Pro MAXシリーズの料金や実質負担金は53,848円~
楽天モバイルを新規契約する場合のiPhone 16 Pro MAXの値段
256GB | 512GB | 1TB | ||
---|---|---|---|---|
一括払い | 支払総額 | 224,800円 | 260,800円 | 286,800円 |
実質価格 最大13,000ポイント還元で※4 | 実質211,800円 | 実質247,800円 | 実質273,800円 | |
楽天モバイル買い替え超トクプログラム(48回払い) | 月額※1 | 4,683円 (48回目のみ4,699円) | 5,433円 (48回目のみ5,449円) | 5,975円 |
【25ヶ月目に返却した場合】支払総額※1.2 | 最大24回分の支払いが不要 | |||
112,392円 (4,683円×24回) | 130,392円 (5,433円×24回) | 143,400円 (5,975円×24回) | ||
実質価格 最大13,000ポイント還元で※1,2,4 | 実質99,392円 | 実質117,392円 | 実質130,400円 |
他社から楽天モバイルへ乗り換えの場合のiPhone 16 Pro MAXの値段
256GB | 512GB | 1TB | ||
---|---|---|---|---|
一括払い | 支払総額 | 224,800円 | 260,800円 | 286,800円 |
実質価格 最大17,000ポイント還元で※3 | 実質207,800円 | 実質243,800円 | 実質269,800円 | |
楽天モバイル買い替え超トクプログラム(48回払い) | 月額※1 | 4,683円 (48回目のみ4,699円) | 5,433円 (48回目のみ5,449円) | 5,975円 |
【25ヶ月目に返却した場合】支払総額※1.2 | 最大24回分の支払いが不要 | |||
112,392円 (4,683円×24回) | 130,392円 (5,433円×24回) | 143,400円 (5,975円×24回) | ||
実質価格 最大17,000ポイント還元で※1,2,3 | 実質95,392円 | 実質113,392円 | 実質126,400円 |
楽天モバイルで機種変更する場合のiPhone 16 Pro MAXの値段
256GB | 512GB | 1TB | ||
---|---|---|---|---|
一括払い | 支払総額 | 224,800円 | 260,800円 | 286,800円 |
実質価格 最大5,000ポイント還元で※5 | 実質219,800円 | 実質255,800円 | 実質281,800円 | |
楽天モバイル買い替え超トクプログラム(48回払い) | 月額※1 | 4,683円 (48回目のみ4,699円) | 5,433円 (48回目のみ5,449円) | 5,975円 |
【25ヶ月目に返却した場合】支払総額※1.2 | 最大24回分の支払いが不要 | |||
112,392円 (4,683円×24回) | 130,392円 (5,433円×24回) | 143,400円 (5,975円×24回) | ||
実質価格 最大5,000ポイント還元で※1,2,5 | 実質107,392円 | 実質125,392円 | 実質138,400円 |
楽天モバイルから販売されるiPhone 16 Plusシリーズの料金や実質負担金は53,848円~
楽天モバイルを新規契約する場合のiPhone 16 Plusの値段
128GB | 256GB | 512GB | ||
---|---|---|---|---|
一括払い | 支払総額 | 158,800円 | 180,800円 | 218,900円 |
実質価格 最大13,000ポイント還元で※4 | 実質145,800円 | 実質167,800円 | 実質205,900円 | |
楽天モバイル買い替え超トクプログラム(48回払い) | 月額※1 | 3,308円 (48回目のみ3,324円) | 3,766円 (48回目のみ3,798円) | 4,560円 (48回目のみ4,580円) |
【25ヶ月目に返却した場合】支払総額※1.2 | 最大24回分の支払いが不要 | |||
79,392円 (3,308円×24回) | 90,384円 (3,766円×24回) | 109,440円 (4,560円×24回) | ||
実質価格 最大13,000ポイント還元で※1,2,4 | 実質66,392円 | 実質77,384円 | 実質96,440円 |
他社から楽天モバイルへ乗り換えの場合のiPhone 16 Plusの値段
128GB | 256GB | 512GB | ||
---|---|---|---|---|
一括払い | 支払総額 | 158,800円 | 180,800円 | 218,900円 |
実質価格 最大17,000ポイント還元で※3 | 実質141,800円 | 実質163,800円 | 実質201,900円 | |
楽天モバイル買い替え超トクプログラム(48回払い) | 月額※1 | 3,308円 (48回目のみ3,324円) | 3,766円 (48回目のみ3,798円) | 4,560円 (48回目のみ4,580円) |
【25ヶ月目に返却した場合】支払総額※1.2 | 最大24回分の支払いが不要 | |||
79,392円 (3,308円×24回) | 90,384円 (3,766円×24回) | 109,440円 (4,560円×24回) | ||
実質価格 最大17,000ポイント還元で※1,2,3 | 実質62,392円 | 実質73,384円 | 実質92,440円 |
楽天モバイルで機種変更する場合のiPhone 16 Plusの値段
128GB | 256GB | 512GB | ||
---|---|---|---|---|
一括払い | 支払総額 | 158,800円 | 180,800円 | 218,900円 |
実質価格 最大5,000ポイント還元で※5 | 実質153,800円 | 実質175,800円 | 実質213,900円 | |
楽天モバイル買い替え超トクプログラム(48回払い) | 月額※1 | 3,308円 (48回目のみ3,324円) | 3,766円 (48回目のみ3,798円) | 4,560円 (48回目のみ4,580円) |
【25ヶ月目に返却した場合】支払総額※1.2 | 最大24回分の支払いが不要 | |||
79,392円 (3,308円×24回) | 90,384円 (3,766円×24回) | 109,440円 (4,560円×24回) | ||
実質価格 最大5,000ポイント還元で※1,2,5 | 実質74,392円 | 実質85,384円 | 実質104,440円 |
楽天モバイルのiPhone 16シリーズの発送は9月20日(金)から順次発送予定
楽天モバイル公式に記載の通り、販売日である9月20日の金曜日から順次発送となる予定です。
「iPhone 16」「iPhone 16 Plus」「iPhone 16 Pro」「iPhone 16 Pro Max」を予約購入されたお客様は、2024年9月20日(金)以降順次お届けいたします。
楽天モバイル
今回のiPhone 16シリーズがどこまで人気かで発送のスピードが大きく変わると思われます。
おそらく、各大手キャリアにまず分配されるそれぞれのiPhone 16シリーズで在庫にある分はすぐに発送され、足りない分は更に遅くなると予想されますが、これはどこのキャリアを選んでも同じはずです。
そのため、iPhone 16シリーズをいち早く購入したい!という方は、予約期間中に必ず申し込みを早く行っておきましょう。
過去のiPhoneでは、人気カラーがなかなか在庫復活しない事も何度もありました。
特に人気の楽天モバイルから発売されるiPhone 16シリーズはお得度が高いため、気になればすぐ予約申込みを済ませておくのがおすすめです。
※1 現金販売価格および割賦販売価格(総額)は一括払いの支払い総額と同額です。支払回数 48回、支払期間 48カ月、実質年率 0%。楽天カードのみ。
※2 機種変更またはお使いいただいた製品を当社が回収する際には事務手数料3,300円のお支払いが必要。 24回分お支払い後、25カ月目に製品を当社が回収した場合。当社が回収した旧製品が当社指定の状態基準を満たさない場合、故障費用22,000円(不課税)のお支払いが必要となる、または当社が回収できない場合あり。
※3「iPhone 対象端末ポイントバックキャンペーン」「【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼント」「iPhone購入&対象のiPhone下取りで、5,000ポイント還元キャンペーン」適用時。楽天モバイルを初めてお申し込みいただいた回線に限ります。「【楽天モバイル】Rakuten最強プラン紹介キャンペーン」は併用不可となります。
※4「iPhone 対象端末ポイントバックキャンペーン」「【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】新規ご契約・プラン変更(移行)で2,000ポイントプレゼントキャンペーン」「iPhone購入&対象のiPhone下取りで、5,000ポイント還元キャンペーン」適用時。楽天モバイルを初めてお申し込みいただいた回線に限ります。
※5「iPhone購入&対象のiPhone下取りで、5,000ポイント還元キャンペーン」適用時。
※ キャンペーンによってポイントの付与時期・有効期間が異なり、分割して付与されるポイントもございます。
※ 一度に利用できるポイント数は1~30,000 (ダイヤモンド会員の方は~500,000) ポイントです。製品を分割払いでご購入の場合、2回目以降のお支払いにはご利用いただけません。
※ ここに掲載されている情報は、2024年9月13日時点の情報です。
コメント