【BiZiMo光の口コミと評判】メリット・デメリットとは?
当ページには広告が含まれている場合があります。
BiZiMo光の口コミ・評判
BiZiMo光は、法人や個人利用に適した高速光回線です。
一般的な光回線のサービスに加えオフィス向けのサービスも利用できるため、リモートワーカーや中小企業には最適です。
BiZiMo光の口コミ・評判
目次をタップ
BiZiMo光の基本料金
戸建て |
---|
1Gbpsプラン | 契約期間 | 月額料金(税込) |
---|
NEWファミリー44 | 2年契約 | 4,840円 |
---|
NEWファミリー4780 | 5,258円 |
---|
NEWファミリーRDライト | 5,588円 |
---|
NEWファミリーDXライト | 5,588円 |
---|
マンション |
---|
1Gbpsプラン | 契約期間 | 月額料金(税込) |
---|
NEWマンション34 | 2年契約 | 3,740円 |
---|
NEWマンション3780 | 4,158円 |
---|
NEWマンションRDライト | 4,488円 |
---|
NEWマンションDXライト | 4,488円 |
---|
一戸建て・マンション共通 |
---|
10Gbpsプラン | 契約期間 | 月額料金(税込) |
---|
プライム | 2年契約 | 7,128円 |
---|
プライムDX | 7,678円 |
---|
BiZiMo光の初期費用
基本工事費 |
---|
フレッツ光・他社光コラボを利用 (転用・事業者変更手続き) | 無料 |
---|
・上記以外の光回線を利用 ・新規申し込み | 派遣工事あり | 一括 | 26,400円 |
---|
分割(24回払い) | 初月:3,300円 2ヶ月以降:963円/月 |
---|
派遣工事なし | 2,200円 |
---|
BiZiMo光で利用できるセット割
BiZiMo光はセット割がありません。
BiZiMo光の対応プロバイダ
戸建て(1Gbps/10Gbps共通) | アクセルのみ |
---|
マンション(1Gbps/10Gbps共通) |
---|
BiZiMo光のオプションサービス
BiZiMo光電話 | 550円/月 |
---|
BiZiMo光テレビ | 750円/月 |
---|
BiZiMoビジネスWi-Fi | 2,200円~/月 |
---|
BiZiMo光リモートサポート | 500円/月 |
---|
BiZiMo光無線LAN | 300円/月 |
---|
24時間出張修理オプション | 2,000円/月 |
---|
遠隔サポート | 600円/月 |
---|
機器保証パック | 980円/月 |
---|
らくらくバックアップ | 980円/月 |
---|
オフィスかけつけ訪問サービス | 1,000円~/月 |
---|
おまかせ安心サポートR DX | 2,178円~/月 |
---|
BiZiMo クラウドカメラ | 1,628円~/月 |
---|
BiZiMo光の解約費用
戸建て |
---|
1Gbpsプラン | 契約期間 | 解除料(不課税) |
---|
NEWファミリー44 | 2年契約 | 4,400円 |
---|
NEWファミリー4780 | 4,780円 |
---|
NEWファミリーRDライト | 5,080円 |
---|
NEWファミリーDXライト | 5,080円 |
---|
マンション |
---|
1Gbpsプラン | 契約期間 | 解除料(不課税) |
---|
NEWマンション34 | 2年契約 | 3,400円 |
---|
NEWマンション3780 | 3,780円 |
---|
NEWマンションRDライト | 4,080円 |
---|
NEWマンションDXライト | 4,080円 |
---|
一戸建て・マンション共通 |
---|
10Gbpsプラン | 契約期間 | 解除料(不課税) |
---|
プライム | 2年契約 | 5,180円 |
---|
プライムDX | 5,980円 |
---|
よかったらシェアしてね!
電話が安くなると言う話だったが、実際はNTT時代に比べて少しだが高くなった。 今回廃業に際して解約したが、違約金も取られて、トータルで大損した。 素直にNTTのままにしておけば良かった。後悔している。