コミュファ光の口コミ・評判
コミュファ光は、中部電力グループが提供する高速インターネットサービスです。
東海地域限定の光回線なので光コラボと比べて混雑しにくく、地域に密着したサービス展開をしているのが特徴です。
他では見ないゲーマー向けのオプションサービスもあるので、かゆい所に手が届く魅力的な光回線です。
コミュファ光の口コミ・評判
口コミ一覧
口コミ投稿
目次をタップ
コミュファ光の基本料金
1Gbpsプラン | 最低利用期間 | 月額料金(税込) | |
---|---|---|---|
一戸建て | プロバイダ一体型 | 2年契約 | 5,170円 Netflixパック付:6,605円 |
契約期間なし | 5,720円 Netflixパック付:7,155円 | ||
プロバイダ選択型 | 2年契約 | 4,620円+プロバイダ利用料 Netflixパック付:5,505円 +プロバイダ利用料 | |
契約期間なし | 4,070円 +プロバイダ利用料 Netflixパック付:6,055円+プロバイダ利用料 | ||
マンション | プロバイダ一体型 | 2年契約 | 4,070円 Netflixパック付:5,505円 |
契約期間なし | 4,620円 Netflixパック付:6,055円 | ||
プロバイダ選択型 | 2年契約 | 2,970円 +プロバイダ利用料 Netflixパック付:4,405円 +プロバイダ利用料 | |
契約期間なし | 3,520円+プロバイダ利用料 Netflixパック付:4,955円+プロバイダ利用料 |
10Gbpsプラン | 最低利用期間 | 月額料金(税込) | |
---|---|---|---|
一戸建て | プロバイダ一体型 | 2年契約 | 5,940円 Netflixパック付:7,320円 |
契約期間なし | 6,490円 Netflixパック付:7,870円 | ||
プロバイダ選択型 | 2年契約 | 4,840円 +プロバイダ利用料 Netflixパック付:6,220円 +プロバイダ利用料 | |
契約期間なし | 5,390円+プロバイダ利用料 Netflixパック付:6,770円+プロバイダ利用料 | ||
マンション | プロバイダ一体型 | 2年契約 | 5,940円 Netflixパック付:7,320円 |
契約期間なし | 6,490円 Netflixパック付:7,870円 | ||
プロバイダ選択型 | 2年契約 | 4,840円 +プロバイダ利用料 Netflixパック付:6,220円 +プロバイダ利用料 | |
契約期間なし | 5,390円+プロバイダ利用料 Netflixパック付:6,770円+プロバイダ利用料 |
その他プラン | 最低利用期間 | 月額料金(税込) | |
---|---|---|---|
一戸建て(最大30Mbps) | プロバイダ一体型 | 2年契約 | 4,191円 Netflixパック付:5,626円 |
契約期間なし | 4,741円 Netflixパック付:6,176円 | ||
プロバイダ選択型 | 2年契約 | 3,091円+プロバイダ利用料 Netflixパック付:4,526円+プロバイダ利用料 | |
契約期間なし | 3,641円+プロバイダ利用料 Netflixパック付:5,076円+プロバイダ利用料 | ||
マンション(最大100Mbps) ※VDSL方式・LAN方式 | プロバイダ一体型 | 2年契約 | 4,070円 Netflixパック付:5,505円 |
契約期間なし | 4,620円 Netflixパック付:6,055円 | ||
プロバイダ選択型 | 2年契約 | 2,970円+プロバイダ利用料 Netflixパック付:4,405円+プロバイダ利用料 | |
契約期間なし | 3,520円+プロバイダ利用料 Netflixパック付:4,955円+プロバイダ利用料 |
コミュファ光の初期費用
契約事務手数料 | 770円 |
---|
基本工事費 | |||
---|---|---|---|
戸建て・マンション共通 | 一括 | 27,500円 |
コミュファ光で利用できるセット割
au(auスマートバリュー) ※光電話の申し込みが必要 | |
---|---|
使い放題MAX 5G | 毎月1,100円割引 |
データMAX 5G | |
スマホミニプラン・ピタットプラン 5G | 毎月550円割引 |
UQ mobile(自宅セット割 インターネットコース) ※光電話の申し込みが必要 | |
---|---|
トクトクプラン | 毎月1,100円割引 |
ミニミニプラン | |
くりこしプランL+5G | 毎月858円割引 |
くりこしプランM+5G | 毎月638円割引 |
くりこしプランS+5G |
コミュファ光の対応プロバイダ
プロバイダ一体型 | コミュファ光のみ |
---|---|
プロバイダ選択型(1Gbps) | ・au one net ・エディオンネット ・So-net ・@nifty ・ビッグローブ ・ODN ・TNC ・hi-ho ・スターキャット |
プロバイダ選択型(10Gbps) | ・エディオンネット |
コミュファ光のオプションサービス
光電話 | 330円/月 |
---|---|
光テレビ | 506円/月 |
WOWOW | 2,530円/月 |
スターチャンネル | 2,530円/月 |
ウイルスバスタークラウド月額版(1台版) | 無料付帯 |
ウイルスバスタークラウド月額版(3台版)ライセンス追加 ※プロバイダー一体型のみ | 462円/1ライセンス |
ファストコネクトオプション | 770円/月 |
メッシュWi-Fi | 880円/月 |
安心サポートPlus | 550円/月 |
スマートホーム | 869円/月+デバイス代金 |
コミュファ安心Wi-Fiスポット by ギガぞう | 550円/月 |
コミュファ光 くらしサポート | 451~649円/月 |
ビッグローブ光の解約費用
最低利用期間 | 最低利用期間中の解約金 | |
---|---|---|
戸建て | 2年 | 1ヶ月分の月額料金 |
マンション |
戸建て1Gbpsプラン(+ひかりTV)に加入しており、毎月の支払額は5,500円程度。 通信速度は大きな問題なし。有線であれば500Mbps以上は安定して出ており、通常の利用およびテレワークなども問題なくできるレベル。 夜間のピークタイムにおいても、100Mbpsを切るような低速にはならず、おおむね安定した回線品質だと思う。 価格については他社と大差ないが、戸建てプランでも5,000円/月を切ってくれると嬉しいと思う。 大きな不満もないが、大満足している訳でもない。いたって普通の光回線だと思う。